Članstvo
Radovi i izvješća
Saša BRATKO
AKREDITACIJA | |||
|
2008 | ||
U-01-08 | INA-Okr.Podra. | Molve | Termografija HADEN |
U-02-08 | PSP OKOLI | Okoli | Termografija PSP Okoli, strojevi+ap.grupe, 70kom. |
U-03-08 | INA-Okr.Podra. | Šandrovac | Termografija MK-4 i MK-6 |
U-07-08 | INA-Okr.Podra. | Molve | Termografija GasFind Kalinovac, MC6933 |
U-12-08 | INA-Okr.Slavonija | Lipovljani | Termografija GF - pogon Lipovljani |
U-13-08 | INA-Okr.Podra. | Molve | Termografija godišnji pregled el.postrojenja |
U-16-08a | PROplin | cjela RH | IC termografija- Varaždin |
U-16-08bc | PROplin | cjela RH | IC termografija- Kaš-Šib-Zad |
U-17-08 | RNR-Urinj Zašt.ok. | Rijeka | GF- RNR Urinj Zaštita okoliša ,pojedina postrojenja |
U-16-08d | PROplin | cjela RH | IC termografija- PJ Osijek |
U-21-08 | STSI-Sek. Nafaplin | Beničanci | Kompresor Beničanci |
U-16-08e | PROplin | cjela RH | IC termografija- PJ Pula |
U-16-08f | PROplin | cjela RH | IC termografija- PJ Sl.Brod |
U-16-08g | PROplin | cjela RH | IC termografija- Isp. Karlovac |
U-16-08h | PROplin | cjela RH | IC termografija- PJ Zagreb |
U-16-08i | PROplin | cjela RH | IC termografija- PJ Metković |
2009 | |||
U-03-09 | INA-Okr.Podra. | Molve | Termografija Energana, |
U-04-09 | INA-Okr.Podra. | Molve | GF-Termografija IP Kal. KS |
U-13-09 | INA-Okr.Podra. | Molve | IC Termografija Haden |
U-09-09 | INA-Okr.Posavina | Stružec | Termografija KS Stružec, Ex-Agencija |
U-15-09 | PROplin | Varaždin | GF Termografija isp. VŽ |
U-13-09 | PROplin | Razne | GF Termografija UNP-agregata, travanj |
U-14-09 | PROplin | Osijek | GF Termografija PJ Osijek |
U-18-09 | PROplin | Karlovac | GF Termografija isp. KA |
U-19-09 | PROplin | Razne | GF Termografija UNP-agregata, svibanj |
U-20-09 | PROplin | Rijeka | GF Termografija PJ Rijeka |
U-21-09 | PSP Okoli | Okoli | Termografija KS-510 |
U-22-09 | PROplin | Razne | GF Termografija UNP-agregata, lipanj |
U-23-09 | PROplin | Zagreb | GF Termografija PJ Zagreb |
U-25-09 | PROplin | S.Brod | GF Termografija PJ S.Brod |
U-26-09 | PROplin | Razne | GF Termografija UNP-agregata, srpanj |
U-27-09 | PROplin | Zadar | GF Termografija PJ Zadar |
U-28-09 | PROplin | Split | GF Termografija PJ Kaštela |
U-29-09 | PROplin | Pula | GF Termografija PJ Pula |
U-37-09 | STSI-Sek. Rafiner. | Rijeka | Termografija IC+GF Platforming-2 313 R2 |
U-38-09 | STSI-Sek. Rafiner. | Rijeka | Termografija GF Platforming-2 313 R2,sanacija 1 |
U-39-09 | STSI-Sek. Rafiner. | Rijeka | Termografija GF Platforming-2 313 R2 sanacija 2 |
U-40-09 | STSI-Sek. Rafiner. | Rijeka | Termografija GF Izomerizacija |
U-48-09 | STSI-Sek. Rafiner. | Rijeka | Termografija GF FCC, vak.dest.,sumpor,amini |
U-51-09 | STSI-Sek. Nafaplin | Iv.Grad | IC-ispitivanje GT1 - GT2 |
< povratak